Paczkomaty i punkty odbioru w Wejherowie - mapa i lista punktów
89 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Wejherowie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wejherowski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Wejherowa jest na wejherowski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wejherowski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (89)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Przemysłowa 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/710 Lutego 13 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Elizy Orzeszkowej 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36 | - | 4.5 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gen. Władysława Sikorskiego 33 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ofiar Piaśnicy 13 | - | 4.2 (5) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Świętego Jacka 1B | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gryfa Pomorskiego 45 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7osiedle Przyjaźni 1b | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gen. Władysława Sikorskiego 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ulica Jana III Sobieskiego 241 | - | 4.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jana Kochanowskiego 25 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Rybacka 26a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Spacerowa 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupOsiedle Kaszubskie 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupUlica Jana III Sobieskiego 241 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupOsiedle Kaszubskie 47 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickuposiedle Przyjaźni 6 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupPrzemysłowa 1B | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupNanicka 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupElizy Orzeszkowej 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupŚwiętego Jacka 1 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupStefana Żeromskiego 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupOsiedle Kaszubskie 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupI Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupOfiar Piaśnicy 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupUlica Jana III Sobieskiego 340 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupOsiedle Kaszubskie 8 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupUlica Jana III Sobieskiego 227 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGen. Władysława Sikorskiego 28 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupOsiedle Kaszubskie 25 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Józefa Hallera 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGen. Władysława Sikorskiego 33 | - | 2.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupOsiedle Kaszubskie 18 | - | |
| Automat PocztexGen. Władysława Sikorskiego 33 | - | |
| CorsivaGdańska 100 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Ulica Jana III Sobieskiego 269 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Ulica Jana III Sobieskiego 281 | - | 4.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Świętego Jana 7c | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, 12 Marca 151a | - | 4.5 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Sucharskiego 23 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Przemysłowa 2B | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupUlica Jana III Sobieskiego 269 | - | |
| DPD PickupSucharskiego 23 | - | |
| DPD PickupUlica Jana III Sobieskiego 245 | - | |
| DPD PickupPucka 1 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupKaszubska 26/1 | - | |
| DPD PickupDzieci Syberyjskich 1 | - | |
| DPD PickupGen. Władysława Sikorskiego 82 | - | |
| DPD PickupGdańska 12 | - | 3.7 (6) |
| InPost - PaczkoPunkt12 Marca 218 | - | |
| InPost - PaczkoPunktPl.J, Wejhera 16 | - | |
| InPost - PaczkoPunktDawida Judyckiego 11 | - | |
| InPost - PaczkoPunktFenikowskiego 21/7 | - | |
| InPost - PaczkoPunktI Brygady Pancernej Wojska Polskiego 71 | - | 4.7 (3) |
| One Box by AllegroGen. Władysława Sikorskiego 65 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroOfiar Piaśnicy 11 | - | |
| One Box by AllegroPrzemysłowa 6A | - | |
| ORLEN PaczkaKaszubska 18 | - | |
| ORLEN Paczka12 Marca 151 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaPrzemysłowa 2a | - | |
| ORLEN PaczkaŚwiętego Jacka bn | - | |
| ORLEN PaczkaGdańska 98 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaOfiar Piaśnicy 11 | - | |
| ORLEN PaczkaJoachima Lelewela 1 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN PaczkaI bryg. panc. woj. polskiego 106 | - | |
| ORLEN PaczkaDawida Judyckiego 11 | - | |
| ORLEN PaczkaGen. Władysława Sikorskiego 94 | - | |
| ORLEN PaczkaMaszopów 1 | - | |
| Paczkomat DPDUlica Jana III Sobieskiego 241 | - | |
| Paczkomat InPostOfiar Piaśnicy 1F | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostI Brygady Pancernej Wojska Polskiego 75 | - | 4.6 (50+) |
| Paczkomat InPost12 Marca 151 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostI Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostAugustyna Necla 2 | - | 4.6 (9) |
| Paczkomat InPostosiedle Przyjaźni 1 | - | 3.0 (2) |
| Paczkomat InPostJana Kotłowskiego 2A | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostPucka 5 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostStaromłyńska 2 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPostKusocińskiego 7 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostRybacka 24 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPostGen. Władysława Sikorskiego 94 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPostRzeźnicka 8 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPostUlica Jana III Sobieskiego 241 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat Inpost SpacerowaSpacerowa 12 | - | 4.0 (1) |
| Pocztex AUTOMATNiska 1 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point12 Marca 199 | - | 3.0 (2) |
| UPS Access PointŚwiętego Jana 16 | - | |
| Wej06aI Brygady Pancernej Wojska Polskiego 71 | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
