Żabka w Rumi - mapa i lista punktów
32 punktów z kategorii Żabka w Rumi: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wejherowski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Wejherowa publikujemy na wejherowski24.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na wejherowski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (32)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| ŻabkaTowarowa 23/2 | Żabka | 3.7 (200+) |
| ŻabkaStarowiejska 2 | Żabka | 2.1 (75+) |
| ŻabkaDębogórska 95 | Żabka | 2.9 (75+) |
| ŻabkaWrocławska 26 | Żabka | 4.1 (20+) |
| ŻabkaJęczmienna 33 | Żabka | 3.0 (4) |
| Żabka | Prosto z piecaMarzanny 2 | Żabka | 3.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaKosynierów 37 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaGenerała Henryka Dąbrowskiego 6A | Żabka | 3.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaSopocka 2/lok. 1 | Żabka | 4.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaAntoniego Abrahama 15 | Żabka | 3.8 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaŻołnierzy I Dywizji W.Polskiego 14 | Żabka | 4.2 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaSobieskiego 14 | Żabka | 3.7 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaDębogórska 42 | Żabka | 3.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaDębogórska 82/lok. U3 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaStarowiejska 2A/6 | Żabka | 2.5 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaRóżana 28 | Żabka | 4.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaGdańska 39 | Żabka | 4.3 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaBydgoska 1/U1 | Żabka | 4.4 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca3 Maja 64 | Żabka | 4.5 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaWrocławska 26 | Żabka | 5.0 (5) |
| Żabka | Prosto z piecaDębogórska 9 | Żabka | 3.8 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaKwiatowa 39 | Żabka | 3.6 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaGenerała Henryka Dąbrowskiego 17 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaŻwirki i Wigury 4 | Żabka | 4.3 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaul. Żołnierzy, I Dywizji Wojska Polskiego 39A | Żabka | 3.7 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaMorska 24A | Żabka | 4.1 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaKamienna 36B/lok. L1, L2 | Żabka | 4.3 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaKosynierów 80C/lok. 21 | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaStoczniowców 7a | Żabka | 4.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaGenerała Henryka Dąbrowskiego 141/lok. nr U5 | Żabka | 4.0 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaKosynierów 114/lok. A19 | Żabka | 4.3 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaKamienna 2a | Żabka | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
