Paczkomaty i punkty odbioru w Rumi - mapa i lista punktów
133 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Rumi: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wejherowski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Wejherowa jest na wejherowski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wejherowski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (133)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Appkomat InPostKościelna 25A | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Żołnierzy, I Dywizji Wojska Polskiego 11c | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Czesława Miłosza 3 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Górnicza 6 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Filtrowa 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ceynowy 38 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Ślusarska 25/27 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Generała Henryka Dąbrowskiego 76 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Dębogórska 62 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Grunwaldzka 8 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Kosynierów 55 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Różana 43 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Starowiejska 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Gdańska 17A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jakuba Wejhera 6 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Dębogórska 152 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Jana III Sobieskiego 14 | - | 2.8 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Generała Henryka Dąbrowskiego 40 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Wrocławska 26 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupAntoniego Abrahama 14 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Henryka Dąbrowskiego 40 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupGrunwaldzka 8 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGrunwaldzka 5 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupCeynowy 50 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGdańska 39 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupDębogórska 132 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupNarcyzowa 12 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupDębogórska 22 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupKwiatowa 34 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPomorska 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupWrocławska 26 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupRoszczynialskiego 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Henryka Dąbrowskiego 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGenerała Henryka Dąbrowskiego 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupKosynierów 21 | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówieńGrunwaldzka 5 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Generała Henryka Dąbrowskiego 6A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Bydgoska 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, I Dywizji Wojska Polskiego 14 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Dębogórska 82 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Kosynierów 13 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Gdańska 39 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Generała Henryka Dąbrowskiego 17 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Kosynierów 37 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupGdańska 39 | - | 4.2 (5) |
| DPD PickupŻołnierzy I Dywizji W.POLSKIEGO 14 | - | |
| DPD PickupMorska 24A | - | |
| DPD PickupGrunwaldzka 2B | - | |
| DPD PickupHenryka Sienkiewicza 28 | - | 3.7 (3) |
| DPD PickupPiłsudskiego 52 S2 I | - | |
| DPD PickupKosynierów 80C/Lok. 21 | - | |
| DPD PickupŻwirki i Wigury 18B | - | 3.0 (2) |
| DPD PickupGenerała Henryka Dąbrowskiego 141/Lok. Nr U | - | 4.0 (1) |
| DPD PickupStoczniowców 7A | - | |
| DPD PickupGrunwaldzka 108 | - | 2.0 (4) |
| DPD PickupSobieskiego 14 | - | |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień RumiaParking CH Port, Grunwaldzka 108 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktKosynierów 37/5 | - | |
| InPost - PaczkoPunktGenerała Henryka Dąbrowskiego 109 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt1 Maja 16 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunktPomorska 13 | - | |
| InPost - PaczkoPunktTadeusza Kościuszki 28A | - | |
| InPost - PaczkoPunktGrunwaldzka 6 | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktChylońska 10 | - | |
| InPost - PaczkoPunktGenerała Henryka Dąbrowskiego 2A | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunktStoczniowców 7 | - | 2.1 (10+) |
| One Box by AllegroDębogórska 95 | - | |
| One Box by AllegroGórnicza 6 | - | |
| One Box by AllegroWrocławska 26 | - | |
| One Box by AllegroNizinna 3C | - | |
| One Box by AllegroGenerała Henryka Dąbrowskiego 2 | - | |
| One Box by AllegroGdańska 17A | - | |
| One Box by AllegroPaderewskiego 6a | - | |
| One Box by AllegroGdańska 29 | - | |
| One Box by AllegroJana III Sobieskiego 57 | - | |
| One Box by AllegroAntoniego Abrahama 8 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroI Dywizji Wojska Polskiego 11c | - | 4.0 (1) |
| One Box by AllegroTadeusza Kościuszki 28A | - | |
| One Box by AllegroGenerała Henryka Dąbrowskiego 40 | - | |
| One Box by AllegroKamienna 36B | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroStarowiejska 38 | - | |
| One Box by AllegroJózefa Wybickiego 7A | - | |
| One Box by AllegroRóżana 49 | - | |
| One Box by AllegroPomorska 4 | - | |
| One Box by AllegroGrunwaldzka 45, Jaśminowa 1 | - | |
| One Box by AllegroDębogórska 62 | - | 4.0 (3) |
| ORLEN PaczkaRoszczynialskiego 18 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaGenerała Henryka Dąbrowskiego 2 | - | |
| ORLEN PaczkaGenerała Henryka Dąbrowskiego 40 | - | |
| ORLEN PaczkaDębogórska 46 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN PaczkaPomorska 4 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaTadeusza Kościuszki 47 | - | |
| ORLEN PaczkaI Dywizji Wojska Polskiego 11c | - | |
| ORLEN PaczkaJana III Sobieskiego 14 | - | 4.8 (4) |
| ORLEN PaczkaCeynowy 50a | - | |
| ORLEN PaczkaGrunwaldzka 16b | - | |
| ORLEN PaczkaAntoniego Abrahama 14 | - | |
| ORLEN PaczkaGórnicza 6 | - | |
| ORLEN PaczkaRóżana 43 | - | |
| ORLEN PaczkaGenerała Henryka Dąbrowskiego 74 | - | |
| ORLEN PaczkaWrocławska 26 | - | |
| ORLEN PaczkaSędzickiego 30 | - | |
| Paczkomat InPostDębogórska 62 | - | |
| Paczkomat InPostGrunwaldzka 8 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPostSobieskiego 18 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPostGdańska 29 | - | |
| Paczkomat InPostWileńska 44 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostGenerała Henryka Dąbrowskiego 14B | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPostJaśminowa 1 | - | 4.9 (8) |
| Paczkomat InPostDębogórska 91 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostGrunwaldzka 2 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPostGrunwaldzka 108 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostGdańska 39 | - | 4.3 (3) |
| Paczkomat InPostDziałkowców 123 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostGenerała Henryka Dąbrowskiego 70 | - | |
| Paczkomat InPostStefana Aleksandra Okrzei 69 | - | |
| Paczkomat InPostPomorska 8 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPostRóżana 28 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPostMarszałka Józefa Piłsudskiego | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPostGenerała Henryka Dąbrowskiego 42 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPostDębogórska 16 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPostNarcyzowa 8 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPostStarowiejska 9 | - | 4.7 (50+) |
| Paczkomat InPostGrunwaldzka 86 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostGdyńska 47 | - | 4.7 (50+) |
| Paczkomat InPostSobieskiego 14A | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPostDębogórska 132 | - | 4.5 (4) |
| Paczkomat InPostPomorska 6 | - | 3.7 (3) |
| Pocztex AUTOMATE28 8 | - | 5.0 (1) |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - RumiaJana III Sobieskiego 14 | - | 5.0 (1) |
| Szybkomat Leroy MerlinGrunwaldzka 108 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access PointKosynierów 37/5 | - | |
| UPS Access PointKrakowska 24 | - | 3.0 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
