Paczkomaty i punkty odbioru w Redzie - mapa i lista punktów
51 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Redzie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wejherowski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Wejherowa jest na wejherowski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na wejherowski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (51)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Łąkowa 40 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Pucka 58Ł | - | 4.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7Obwodowa 27 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD PickupObwodowa 27 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD PickupŁąkowa 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupHandlowa 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupMarii Konopnickiej 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupFloriana Ceynowy 1A | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupPucka 43 | - | |
| Automat paczkowy DPD PickupGdańska 7 | - | |
| Automat Paczkowy Orlen PaczkaPucka 58E | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Franciszka Fenikowskiego 16 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Morska 7C | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Łąkowa 35/2 | - | 4.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka, Gdańska 35 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi PaczekŻabka | Prosto z pieca, Pucka 58a | - | 3.3 (3) |
| DPD PickupGdańska 35 | - | 5.0 (1) |
| DPD PickupMłyńska 1 | - | |
| DPD PickupFranciszka Fenikowskiego 16 | - | |
| DPD PickupGdańska 26 | - | |
| DPD PickupAdama Mickiewicza 3/lok. 4 i 5E | - | 5.0 (2) |
| DPD Pickup - Oddział MiejskiPucka 43 | - | 3.4 (50+) |
| InPost - PaczkoPunktMorska 6 | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunktGdańska 13 | - | |
| InPost - PaczkoPunktPucka 12 | - | 2.3 (3) |
| One Box by AllegroAleja Jana Pawła II 4 | - | 5.0 (1) |
| One Box by AllegroŁąkowa 40 | - | |
| One Box by AllegroObwodowa 54 | - | |
| One Box by AllegroHandlowa 4 | - | |
| One Box by AllegroPucka 12 | - | |
| One Box by AllegroGdańska 67B | - | |
| ORLEN PaczkaPucka 12 | - | |
| ORLEN PaczkaGdańska 26 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaPucka 58ł | - | 5.0 (1) |
| ORLEN PaczkaFloriana Ceynowy 1 | - | |
| Paczkomat InPostMłyńska 1 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPostMorska 5 | - | 4.3 (20+) |
| Paczkomat InPostŁąkowa 36 | - | 4.7 (50+) |
| Paczkomat InPostObwodowa 23 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPostGniewowska 14A | - | 4.7 (9) |
| Paczkomat InPostKazimierska 57 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPostMarii Konopnickiej 16 | - | |
| Paczkomat InPostPucka 5 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostObwodowa 54 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPostGdańska 67a | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPostGdańska 30 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPostPucka 43 | - | 4.4 (7) |
| Paczkomat InPostKazimierska 2 | - | |
| Paczkomat InPostHandlowa 2 | - | 5.0 (20+) |
| Punkt GLSKSIEGARNIA YOGI, Aleja Jana Pawła II 6B | - | 3.0 (2) |
| UPS Access PointAleja Jana Pawła II 6B | - | 3.8 (5) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
